Nur noch 2 Stück YU7 Modelle auf Lager - Jetzt sichern und in 5-7 Tage liefern lassen
Intelligentes Elektro-SUV
Intelligente Elektro-Limousine
Wählen Sie Ihr eigenes YU7 Modell
Wählen Sie die Karosseriefarbe
Wählen Sie den Innenraumstil
Wählen Sie Felgen und Reifen
Individuelle Optionen
Einzelne Optionen hinzufügen (mehrfach auswählbar)
Versandoption wählen
Zollgebühren (Pflichtangaben)
TÜV-Abnahme wählen
Wählen Sie Ihr SU7 Modell
Wählen Sie die Karosseriefarbe
Wählen Sie den Innenraumstil
Wählen Sie Felgen und Reifen
Individuelle Optionen
Detaillierte Vergleichsübersicht aller Modelle
| Merkmal | YU7 Standard | YU7 Langstrecke | YU7 Pro | YU7 MAX | YU7 GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugklasse | Mittelgroßes SUV | Mittelgroßes SUV | Mittelgroßes SUV | Mittelgroßes SUV | Mittelgroßes SUV |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4999×1996×1608 | 4999×1996×1608 | 4999×1996×1600 | 4999×1996×1600 | 5015×2007×1597 |
| Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Min. Wendekreis (m) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Frunk-Volumen (L) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Kofferraum-Volumen (L) | 678 | 678 | 678 | 678 | 660 |
| Merkmal | YU7 Standard | YU7 Langstrecke | YU7 Pro | YU7 MAX | YU7 GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 km/h* | 5,9 s | 5,88 s | 4,27 s | 3,23 s | 2,92 s |
| Höchstgeschwindigkeit* (km/h) | 220 | 240 | 240 | 253 | 300 |
| CLTC-Reichweite* (km) | 643 | 835 | 770 | 760 | 705 |
| Schnellladezeit 10%-80%* (min) | 20 | 21 | 21 | 12 | 12 |
| 15-Minuten-Reichweite (km) | 405 | 465 | 425 | 620 | 570 |
| Merkmal | YU7 Standard | YU7 Langstrecke | YU7 Pro | YU7 MAX | YU7 GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Motortyp | Heck: Permanentmagnet-Synchron | Heck: Permanentmagnet-Synchron | Vorne: Induktion/Asynchron + Heck: Permanentmagnet-Synchron | Vorne: Induktion/Asynchron + Heck: Permanentmagnet-Synchron | Vorne: Permanentmagnet-Synchron + Heck: Permanentmagnet-Synchron |
| Anzahl Motoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Dual-Motor | Dual-Motor | Dual-Motor |
| Max. Leistung (kW) | 235 | 235 | 365 | 508 | 738 |
| Max. Leistung (PS) | 320 | 320 | 496 | 690 | 1.003 |
| Max. Drehmoment (N·m) | 528 | 528 | 690 | 866 | 1.068 |
| Vorderer Motor — Leistung (kW) | — | — | 130 | 220 | 288 |
| Vorderer Motor — Drehmoment (N·m) | — | — | 185 | 338 | 528 |
| Hinterer Motor — Leistung (kW) | 235 | 235 | 235 | 288 | 450 |
| Hinterer Motor — Drehmoment (N·m) | 528 | 528 | 505 | 528 | 540 |
| Batteriekapazität (kWh) | 73 | 96,3 | 96,3 | 101,7 | 101,7 |
| Batterietyp | LFP (Lithium-Eisen-Phosphat) | LFP | LFP | NMC (Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt) | NMC |
| Max. Laderate (C) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| Batterie-Technologie | CTB-Zell-Chassis-Integration, kugelsichere Beschichtung an der Unterseite | ||||
| Merkmal | YU7 Standard | YU7 Langstrecke | YU7 Pro | YU7 MAX | YU7 GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorderachse | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Hinterachse | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Luftfederung (geschlossenes Zweikammersystem) | — | — | ● | ● | ● |
| Kontinuierliche Dämpferverstellung | ○ | ● | ● | ● | — |
| Zweiventil-CDC®-Dämpfer | — | — | — | — | ● |
| Variable Fahrwerksregelung | ○ Weich/Hart | Weich/Hart | Weich/Hart + Höhe | Weich/Hart + Höhe | Weich/Hart + Höhe |
| eLSD (elektronisches Sperrdifferenzial) | — | — | — | — | ● |
| Vordere Bremsen | Vierkolben-Festsattel + belüftete Scheiben | Vierkolben-Festsattel + belüftete Scheiben | Vierkolben-Festsattel + belüftete Scheiben | Brembo® Vierkolben-Festsattel + gelochte belüftete Scheiben + metallarme Bremsbeläge | Akebono® Sechskolben-Festsattel + φ430×40mm Carbon-Keramik-Scheiben + Hochleistungs-Bremsbeläge |
| Hintere Bremsen | Belüftete Scheiben | Belüftete Scheiben | Belüftete Scheiben | Gelochte belüftete Scheiben + metallarme Bremsbeläge | Akebono® Vierkolben-Festsattel + EPB + φ410×32mm Carbon-Keramik-Scheiben + Hochleistungs-Bremsbeläge |
| Rekuperation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Merkmal | YU7 Standard | YU7 Langstrecke | YU7 Pro | YU7 MAX | YU7 GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistenz-Chip | NVIDIA DRIVE AGX Thor™ | ||||
| Rechenleistung (TOPS) | 700 | ||||
| LiDAR | 1 | ||||
| 4D-Millimeterwellenradar | 1 | ||||
| Ultraschallsensoren | 12 | ||||
| Außenkameras | 11 | ||||
| Rundumsicht-Kamera Hochdruckreinigung | — | — | — | — | ● |
| Submeter-Genauigkeit Positionierung | ● | ||||
| Kapazitives Lenkrad | ● | ||||
| Assistenzsystem | Xiaomi HAD | ||||
| Fahrerüberwachung (DMS) | 1 Innenraumkamera | ||||
| SR-Road-Perception-System | ● | ||||
| Adaptive Geschwindigkeitsregelung | ● | ||||
| Spurhalteassistent (erweitert) | ● | ||||
| Spurwechselassistent (per Blinker) | ● | ||||
| Parkplatz-zu-Parkplatz Navigationsassistent | ○ (HAD-Paket im Wert von 26.000 ¥, bei Bestellung lebenslange kostenlose Nutzung, an Fahrzeug gebunden) | ||||
| Autobahn-Navigationsassistent | ○ (HAD-Paket im Wert von 26.000 ¥, bei Bestellung lebenslange kostenlose Nutzung, an Fahrzeug gebunden) | ||||
| Merkmal | YU7 Standard | YU7 Langstrecke | YU7 Pro | YU7 MAX | YU7 GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrischer Frunk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektrische Türen mit Zuziehhilfe | — | — | — | ● | ● |
| Elektrische Heckklappe (mit Memory) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsseltypen | ● Handy-Schlüssel (UWB) ● NFC-Karte ○ Bluetooth-Fernbedienung (separat im Xiaomi Auto App Store) | ||||
| Integrierter Dashcam | ● | ||||
| Integriertes ETC | ● | ||||
| Intelligenter Fahrzeugkühlschrank* | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kabelloses Handy-Laden* | ● | ||||
| Frontscheibe: 3-fach versilbert, UV-/Wärmeschutz | ● | ||||
| Panoramadach: doppelt versilbert, UV-/Wärmeschutz | ● | ||||
| Vier-Türen-Verbundglas (Akustik) | ● | ||||
| Ultra-leiser Innenraum | — | — | — | ● | ● |
| Hintere Privacy-Verglasung | ● | ||||
| Intelligentes dimmbares Panoramadach* | — | — | — | ● | ● |
| Lenkradmaterial* | ● Nappa-Leder | ● Nappa-Leder | ● Nappa-Leder | ● Nappa-Leder ○ Carbon + Alcantara® | ● Nappa-Leder ○ Carbon + Alcantara® |
| Lenkradverstellung | ● Oben/Unten + Vorne/Hinten | ● Oben/Unten + Vorne/Hinten | ● Oben/Unten + Vorne/Hinten | ● Oben/Unten + Vorne/Hinten | ● Oben/Unten + Vorne/Hinten |
| Elektrische Lenkradverstellung | — | — | — | ● | ● |
| Lenkradfunktionen | ● Multifunktion ● Heizung | ● Multifunktion ● Heizung | ● Multifunktion ● Heizung | ● Multifunktion ● Memory ● Heizung | ● Multifunktion ● Memory ● Heizung |
| Dachhimmel-Material | Stoff | Stoff | Stoff | Mikrofaser-Wildleder | Mikrofaser-Wildleder |
| Sitzmaterial* | ● Öko-Verbundleder ○ Nappa-Leder | ● Öko-Verbundleder ○ Nappa-Leder | ● Öko-Verbundleder ○ Nappa-Leder | ● Öko-Verbundleder ○ Nappa-Leder + Steppung ○ Alcantara® | ● Öko-Verbundleder ○ Nappa-Leder + Steppung ○ Alcantara® |
| Vordersitze — Funktionen | ● Heizung ● Belüftung ● Memory | ● Heizung ● Belüftung ● Memory | ● Heizung ● Belüftung ● Memory ○ Massage (mit Zero-Gravity-Sitz) | ● Heizung ● Belüftung ● Memory ○ Massage (mit Zero-Gravity-Sitz) | ● Heizung ● Belüftung ● Memory ● Massage |
| Zero-Gravity-Sitz Fahrer* | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zero-Gravity-Sitz Beifahrer* | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rücksitze — Verstellung | ● Elektrische Lehnenwinkelverstellung ● Elektrische Ein-Tasten-Umklappung nach vorne | ||||
| Rücksitze — Funktionen* | ● Heizung | ● Heizung | ● Heizung | ● Heizung | ● Heizung ● Belüftung ● Massage |
| 3-Zonen-Klimaautomatik | ● | ||||
| HEPA-Luftreinigungssystem | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Merkmal | YU7 Standard | YU7 Langstrecke | YU7 Pro | YU7 MAX | YU7 GT |
|---|---|---|---|---|---|
| UVP (China, CNY) | ¥ 233.500 | ¥ 253.500 | ¥ 279.900 | ¥ 329.900 | ¥ 389.900 |
* Einige Funktionen sind nur auf dem chinesischen Festland nutzbar und stehen außerhalb des chinesischen Festlands nicht zur Verfügung.
⚠️ Alle technischen Daten basieren auf offiziellen Herstellerangaben (xiaomiev.com). CLTC-Reichweite basiert auf chinesischem Testzyklus. Tatsächliche Werte können je nach Konfiguration, Fahrweise und Umgebungsbedingungen variieren. ● = Serie / ○ = Optional / — = Nicht verfügbar
| Merkmal | SU7 | SU7 Pro | SU7 Max |
|---|---|---|---|
| Antriebssystem | Heckantrieb | Heckantrieb | Dual-Motor Allrad |
| Motortyp | Heck PMSM | Heck PMSM | Front Asynchron + Heck PMSM |
| Maximale Leistung (kW) | 235 kW | 235 kW | 508 kW |
| Maximale Leistung (PS) | 320 PS | 320 PS | 690 PS |
| Maximales Drehmoment | 505 Nm | 505 Nm | 866 Nm |
| Vorderer Motor (kW) | — | — | 220 kW |
| Vorderer Motor Drehmoment | — | — | 338 Nm |
| Hinterer Motor (kW) | 235 kW | 235 kW | 288 kW |
| Hinterer Motor Drehmoment | 505 Nm | 505 Nm | 528 Nm |
| 0-100 km/h Beschleunigung | 5,28 s | 5,7 s | 3,08 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 240 km/h | 265 km/h |
| Merkmal | SU7 | SU7 Pro | SU7 Max |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | LFP (Lithium-Eisen-Phosphat) | LFP (Lithium-Eisen-Phosphat) | NMC (Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt) |
| Batteriekapazität | 73 kWh | 96,3 kWh | 101,7 kWh |
| CLTC-Reichweite | 720 km | 902 km | 835 km |
| Ladezeit 10%-80% (DC) | 20 Min | 21 Min | 12 Min |
| 15 Min Ladereichweite | 450 km | 490 km | 670 km |
| Batterie Laderate (C) | 3,5 C | 3,5 C | 5,2 C |
| Batterietechnologie | CTB + Bodenpanzer | CTB + Bodenpanzer | CTB + Bodenpanzer |
| Merkmal | SU7 | SU7 Pro | SU7 Max |
|---|---|---|---|
| Plattform | Xiaomi Jiaolong | Xiaomi Jiaolong | Xiaomi Jiaolong |
| Vorderachse | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker |
| Hinterachse | Fünflenker | Fünflenker | Fünflenker |
| Luftfederung | — | Geschlossene Doppelkammer | Geschlossene Doppelkammer |
| CDC Dämpfer | — | ● | ● |
| Fahrwerkverstellung | — | Weich + Hart + Höhe | Weich + Hart + Höhe |
| Bremsen vorne | 4-Kolben + Belüftet | 4-Kolben + Belüftet | Brembo® 4-Kolben + Belüftet |
| Bremsen hinten | Belüftet | Belüftet | Belüftet |
| Rekuperation | ● | ● | ● |
| Fahrmodi | 4 Modi + Boost | 4 Modi + Boost | 6 Modi (Eco, Comfort, Sport, Sport+, Indiv.1, Indiv.2) + Boost |
| Merkmal | SU7 | SU7 Pro | SU7 Max |
|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 4.997 mm | 4.997 mm | 4.997 mm |
| Breite (mm) | 1.963 mm | 1.963 mm | 1.963 mm |
| Höhe (mm) | 1.460 mm | 1.445 mm | 1.445 mm |
| Radstand (mm) | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Wendekreis (m) | 5,7 m | 5,7 m | 5,7 m |
| Frunk (Vorfach) | 105 L | 105 L | 105 L |
| Kofferraumvolumen | 493 L | 493 L | 493 L |
| Merkmal | SU7 | SU7 Pro | SU7 Max |
|---|---|---|---|
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Sitzmaterial | Kunstleder | Kunstleder | Nappa Leder + Steppung |
| Fahrersitz | 18-fach elektrisch | 18-fach elektrisch | 18-fach elektrisch |
| Sitzheizung | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
| Sitzbelüftung | Vorne | Vorne | Vorne |
| Massage | 10-Punkt (Fahrer) | 10-Punkt (Fahrer) | 10-Punkt (Fahrer) |
| Lenkrad | Nappa Leder | Nappa Leder | Nappa Leder (○Carbon+Alcantara) |
| Lenkrad elektrisch | ○ | ○ | ● |
| Lenkradheizung | ● | ● | ● |
| Klimaautomatik | 2-Zonen | 2-Zonen | 2-Zonen |
| Panoramadach | ● Doppelschicht Silber | ● Doppelschicht Silber | ● Doppelschicht Silber |
| Elektrische Heckklappe | ● | ● | ● |
| Elektrische Saugtüren | ○ | ○ | ● |
| Elektrischer Frunk | ○ | ○ | ○ |
| Ambientebeleuchtung | ● 3-Layer | ● 3-Layer | ● 3-Layer |
| Datenschutzglas | ● Vorne + Hinten | ● Vorne + Hinten | ● Vorne + Hinten |
| Doppelverglasung | ● | ● | ● |
| Kühlschrank | ○ | ○ | ○ |
| Merkmal | SU7 | SU7 Pro | SU7 Max |
|---|---|---|---|
| Cockpit-System | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| Chip | Snapdragon® 8 Gen 3 | Snapdragon® 8 Gen 3 | Snapdragon® 8 Gen 3 |
| Zentraldisplay | 16,1" 3K | 16,1" 3K | 16,1" 3K |
| Instrument | 7,1" Flip | 7,1" Flip | 7,1" Flip |
| HUD | ○ | ○ | 56" |
| Lautsprecher | 14 (○25 mit 7.1.4) | 14 (○25 mit 7.1.4) | 25 (7.1.4 Dolby Atmos) |
| Wireless Charging | 1×80W | 1×80W | 1×80W |
| Sprachassistent | XiaoAI LLM | XiaoAI LLM | XiaoAI LLM |
| 5G Konnektivität | ● | ● | ● |
| OTA Updates | ● | ● | ● |
| Merkmal | SU7 | SU7 Pro | SU7 Max |
|---|---|---|---|
| ADAS Chip | NVIDIA DRIVE AGX Thor™ | NVIDIA DRIVE AGX Thor™ | NVIDIA DRIVE AGX Thor™ |
| Rechenleistung | 700 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| LiDAR | 1 | 1 | 1 |
| 4D Radar | 1 | 1 | 1 |
| Kameras | 11 | 11 | 11 |
| Ultraschallsensoren | 12 | 12 | 12 |
| System | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| Autobahn NOA | ● | ● | ● |
| Stadt NOA | ● | ● | ● |
| Park-Assistent | ● | ● | ● |
| Remote Park | ● | ● | ● |
| Valet Parking | ● | ● | ● |
| Karosserie | Stahl-Alu-Mix (Käfig) | Stahl-Alu-Mix (Käfig) | Stahl-Alu-Mix (Käfig) |
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| 360° Kamera | ● | ● | ● |
| Merkmal | SU7 | SU7 Pro | SU7 Max |
|---|---|---|---|
| Standard-Felgen | 19" Diamant | 19" Diamant | 19" Diamant |
| Felgen-Optionen | 20" | 20" | 20", 21" |
| Scheinwerfer | Matrix LED (ADB) | Matrix LED (ADB) | Matrix LED (ADB) |
| Rücklichter | LED | LED | LED |
| Heckflügel | — | ○ | ● Elektrisch |
| Spiegel | Elektrisch + Heizung + Memory (○Abblendung) | Elektrisch + Heizung + Memory (○Abblendung) | Elektrisch + Heizung + Memory + Abblendung |
| Halbverdeckte Türgriffe | ● | ● | ● |
| Aktiver Kühlergrill | ● | ● | ● |
⚠️ Technische Daten sind vorläufig und können sich ändern. Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. CLTC-Reichweite basiert auf chinesischem Testzyklus. Tatsächliche Reichweite kann je nach Fahrweise, Außentemperatur und Gelände variieren.
Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause in ganz Deutschland
Bereits durch TÜV geprüft und in Deutschland zugelassen.
gesetzliche Mängelhaftung inklusive Hochleistungsbatterie
Bis zu 160.000 km Garantie auf die Hochleistungsbatterie
* Einige Funktionen sind nur auf dem chinesischen Festland verfügbar und können außerhalb des chinesischen Festlandes nicht genutzt werden.
⚠️ Verfügbarkeit vorbehaltlich Zwischenverkauf. Alle Angaben ohne Gewähr. Maße und Gewichte sind ungefähre Werte. Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.
Verwalten Sie Ihre Kontoinformationen
Produktdaten verwalten
Hier sehen Sie alle Ihre getätigten Bestellungen